# | ♂ | పేరు | అర్థం |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Jakub | అతను మడమ పట్టుకుని |
2 | ♂ | Martin | |
3 | ♂ | Jan | దేవుడు దయగల ఉంది |
4 | ♂ | Petr | రాక్ |
5 | ♂ | Filip | గుర్రాలు స్నేహితుడు |
6 | ♂ | Tomáš | |
7 | ♂ | David | |
8 | ♀ | Michal | ఎవరు దేవుని వంటి |
9 | ♂ | Daniel | దేవుడు నా తీర్పరి |
10 | ♂ | Jiří | |
11 | ♂ | Ondřej | |
12 | ♂ | Vojtěch | |
13 | ♂ | Pavel | |
14 | ♂ | Lukáš | |
15 | ♂ | Dominik | లార్డ్ |
16 | ♂ | Marek | మార్స్ కుమారుడు |
17 | ♂ | Adam | |
18 | ♂ | Matěj | |
19 | ♂ | Milan | |
20 | ♂ | Josef | మిస్టర్ జోడించవచ్చు |
21 | ♂ | Radek | |
22 | ♂ | Zdeněk | |
23 | ♂ | Jaroslav | కీర్తి |
24 | ♂ | Matyáš | |
25 | ♂ | Roman | |
26 | ♂ | Václav | |
27 | ♂ | Miroslav | శాంతి |
28 | ♂ | Patrik | |
29 | ♂ | Karel | |
30 | ♂ | Stanislav | |
31 | ♀ | Štěpán | |
32 | ♂ | Michael | "ఎవరు దేవుని వంటి" హీబ్రూ |
33 | ♂ | František | |
34 | ♂ | Robert | |
35 | ♀ | Honza | దేవుడు దయగల ఉంది |
36 | ♂ | Viktor | విక్టర్ |
37 | ♂ | Richard | |
38 | ♂ | Ladislav | |
39 | ♂ | Radim | |
40 | ♂ | Vít | |
41 | ♀ | Kryštof | |
42 | ♂ | Aleš | |
43 | ♂ | Denis | |
44 | ♂ | Šimon | |
45 | ♂ | Ivo | ఆర్చర్ |
46 | ♂ | Antonín | |
47 | ♂ | Vladimír | |
48 | ♂ | Sebastian | గబుక్కున |
49 | ♀ | Vojta | |
50 | ♂ | Nicolas | ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు |
51 | ♂ | Libor | ఉచిత |
52 | ♂ | Matej | |
53 | ♂ | Kamil | |
54 | ♂ | Erik | |
55 | ♂ | Robin | కీర్తి లో resplendent |
56 | ♂ | Tobias | |
57 | ♂ | Samuel | |
58 | ♂ | Nikolas | విక్టరీ |
59 | ♀ | Zbyněk | |
60 | ♂ | Jirka | రైతు |
61 | ♂ | Rostislav | |
62 | ♂ | Tadeáš | |
63 | ♂ | Oliver | |
64 | ♂ | Luboš | |
65 | ♂ | Tomas | |
66 | ♂ | Ondrej | గబుక్కున |
67 | ♂ | Mikuláš | |
68 | ♂ | Radovan | |
69 | ♂ | Dalibor | |
70 | ♂ | Marcel | |
71 | ♂ | Mathias | దేవుని బహుమతి |
72 | ♂ | Erich | |
73 | ♀ | Tereza | హార్వెస్టర్ |
74 | ♂ | Elliot | |
75 | ♂ | Vladimir | |
76 | ♂ | Vlastimil | |
77 | ♂ | Alexander | |
78 | ♂ | Kevin | |
79 | ♀ | Jaromír | |
80 | ♂ | Matouš | |
81 | ♂ | Ivan | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
82 | ♂ | Miloslav | |
83 | ♂ | Alois | ప్రముఖ |
84 | ♂ | Oldřich | |
85 | ♂ | Kuba | కాపురస్తుడు, ప్రతినిధి |
86 | ♂ | Bohumil | |
87 | ♂ | Lukas | గబుక్కున |
88 | ♂ | Antonio | అమూల్యమైన |
89 | ♂ | Adrian | |
90 | ♂ | Rocky | |
91 | ♂ | Matyas | |
92 | ♂ | Igor | యోధుడు |
93 | ♂ | Damian | |
94 | ♂ | Simon | దేవుని విన్నట్టు |
95 | ♂ | William | హెల్మెట్ సంకల్పం గా బలమైన |
96 | ♂ | Jiri | భూమి యొక్క సంపాదకుడు |
97 | ♂ | Mommo | |
98 | ♂ | Leo | |
99 | ♂ | Theo | |
100 | ♂ | Theodor | గిఫ్ట్ |
101 | ♂ | Sebastien | గంభీరంగా |
102 | ♂ | Nick | ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు |
103 | ♀ | Janis | యెహోవా దయతో ఉంటాడు |
104 | ♂ | Bohuslav | |
105 | ♂ | Lodendal Von Tatarek | |
106 | ♂ | Nikola | ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు |
107 | ♂ | Egon | |
108 | ♂ | Vítek | |
109 | ♂ | Karim | |
110 | ♂ | Stepan | |
111 | ♀ | Ondra | |
112 | ♀ | Lucie | |
113 | ♀ | Jindřich | |
114 | ♂ | Bryce | |
115 | ♂ | Dan | |
116 | ♂ | Alex | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
117 | ♂ | René | |
118 | ♂ | Alexandr | |
119 | ♂ | Noel | |
120 | ♂ | Boris | ప్రత్యక్ష పోరులో |
121 | ♂ | Loki | |
122 | ♂ | Vítězslav | |
123 | ♂ | Hynek | |
124 | ♂ | Štefan | |
125 | ♂ | Nathaniel | దేవుడు ఇచ్చింది |
126 | ♀ | Markéta | ఆభరణం |
127 | ♂ | Rolin | |
128 | ♂ | Max | అతిపెద్ద |
129 | ♂ | Misha | "ఎవరు దేవుని వంటి" హీబ్రూ |
130 | ♂ | Mike | "ఎవరు దేవుని వంటి" హీబ్రూ |
131 | ♀ | Momo | |
132 | ♂ | Albert | తెలివైన నోబుల్ ప్రవర్తన ద్వారా |
133 | ♂ | Christian | అభిషేకం |
134 | ♀ | Pepa | |
135 | ♂ | Jáchym | యెహోవా లక్ష్యాలను |
136 | ♂ | Frantisek | ఒక ఫ్రెంచ్ |
137 | ♂ | Rudolf | |
138 | ♂ | Vojtech | |
139 | ♂ | Danny | దేవుడు నా తీర్పరి |
140 | ♂ | Frederik | శక్తివంతమైన ప్రొటెక్టర్ |
141 | ♀ | Milena | కుదురైన శుభ్రంగా |
142 | ♂ | Peter | రాక్ |
143 | ♀ | Marian | కుదురైన శుభ్రంగా |
144 | ♂ | Hubert | |
145 | ♂ | Ali | |
146 | ♂ | Darien | |
147 | ♂ | Kristian | |
148 | ♂ | Gabriel | |
149 | ♂ | Mario | |
150 | ♂ | Nataniel |
# | ♂ | పేరు | అర్థం |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Tereza | హార్వెస్టర్ |
2 | ♀ | Michaela | "ఎవరు దేవుని వంటి" హీబ్రూ |
3 | ♀ | Lucie | |
4 | ♀ | Veronika | విక్టరీ |
5 | ♀ | Kateřina | |
6 | ♀ | Anna | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
7 | ♀ | Barbora | |
8 | ♀ | Jana | |
9 | ♀ | Kristýna | |
10 | ♀ | Lenka | లైట్ |
11 | ♀ | Hana | |
12 | ♀ | Eliška | |
13 | ♀ | Markéta | ఆభరణం |
14 | ♀ | Petra | రాక్ |
15 | ♀ | Adéla | |
16 | ♀ | Aneta | శైలి |
17 | ♀ | Andrea | మ్యాన్లీ, పురుష, ధైర్య |
18 | ♀ | Eva | |
19 | ♀ | Zuzana | నీటి కలువ |
20 | ♀ | Marie | కుదురైన శుభ్రంగా |
21 | ♂ | Nikola | ప్రజలు విజేత, అందరూ ప్రేమిస్తారు |
22 | ♀ | Karolína | |
23 | ♀ | Klára | |
24 | ♀ | Denisa | |
25 | ♀ | Martina | |
26 | ♀ | Monika | కౌన్సిలర్ |
27 | ♀ | Natálie | |
28 | ♀ | Dominika | |
29 | ♀ | Alena | రాక్ |
30 | ♀ | Simona | దేవుని విన్నట్టు |
31 | ♀ | Šárka | |
32 | ♀ | Nela | |
33 | ♀ | Daniela | దేవుడు నా తీర్పరి |
34 | ♀ | Ivana | యెహోవా యొక్క బహుమతి |
35 | ♀ | Sára | |
36 | ♀ | Gabriela | దేవుడు మాతో ఉంది |
37 | ♀ | Natalie | |
38 | ♀ | Jitka | |
39 | ♀ | Julie | |
40 | ♀ | Vendula | |
41 | ♀ | Adela | |
42 | ♀ | Viktorie | |
43 | ♀ | Helena | మంట, ప్రకాశవంతమైన |
44 | ♀ | Pavla | లిటిల్ |
45 | ♀ | Sabina | |
46 | ♀ | Anežka | |
47 | ♀ | Nikol | ప్రజల కాంకరర్ |
48 | ♀ | Vanessa | |
49 | ♀ | Klara | |
50 | ♀ | Dagmar | శాంతి |
51 | ♀ | Karolina | ఒక కాని నోబుల్ ఉచిత మనిషి |
52 | ♀ | Adriana | నుండి లేదా నివాసి ఆడ్రియా వస్తున్న |
53 | ♀ | Pavlína | |
54 | ♀ | Linda | |
55 | ♀ | Marcela | లిటిల్ |
56 | ♀ | Iveta | |
57 | ♀ | Ema | |
58 | ♀ | Eliska | |
59 | ♀ | Kamila | |
60 | ♀ | Kristyna | |
61 | ♀ | Radka | |
62 | ♀ | Katerina | ప్యూర్ |
63 | ♀ | Alice | |
64 | ♀ | Dana | నా న్యాయమూర్తి దేవుడు |
65 | ♀ | Laura | |
66 | ♀ | Alexandra | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
67 | ♂ | Nicol | ప్రజల కాంకరర్ |
68 | ♀ | Irena | శాంతి |
69 | ♀ | Renata | |
70 | ♀ | Magdalena | |
71 | ♀ | Alžběta | |
72 | ♀ | Sarah | |
73 | ♀ | Věra | |
74 | ♀ | Romana | |
75 | ♀ | Johana | దేవుడు మాతో ఉంది |
76 | ♀ | Olga | పవిత్ర |
77 | ♀ | Terezie | హార్వెస్టర్ |
78 | ♀ | Ester | ఒక స్టార్ |
79 | ♀ | Štěpánka | |
80 | ♀ | Iva | |
81 | ♀ | Ludmila | |
82 | ♀ | Sandra | రక్షకుడు, పురుషులు afweerder |
83 | ♀ | Kristina | అనుచరుడు |
84 | ♀ | Milena | కుదురైన శుభ్రంగా |
85 | ♀ | Diana | |
86 | ♀ | Nicole | ప్రజల కాంకరర్ |
87 | ♀ | Patricie | |
88 | ♀ | Blanka | |
89 | ♀ | Lada | |
90 | ♀ | Sofie | జ్ఞానం |
91 | ♀ | Soňa | |
92 | ♀ | Valerie | |
93 | ♀ | Elizabeth | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
94 | ♀ | Ilona | లైట్ |
95 | ♀ | Sara | ప్రిన్సెస్ |
96 | ♀ | Leona | థండర్ |
97 | ♀ | Jarmila | |
98 | ♀ | Emma | గొప్ప గొప్ప |
99 | ♀ | Ella | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
100 | ♀ | Silvie | |
101 | ♀ | Zdeňka | |
102 | ♀ | Bára | |
103 | ♀ | Pavlina | లిటిల్ |
104 | ♀ | Magdaléna | |
105 | ♀ | Tamara | |
106 | ♀ | Tina | దేవుని ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది |
107 | ♀ | Erika | |
108 | ♀ | Marta | |
109 | ♀ | Jaroslava | |
110 | ♀ | Darina | గిఫ్ట్ |
111 | ♀ | Miroslava | శాంతి |
112 | ♀ | Nelly | |
113 | ♀ | Nina | |
114 | ♀ | Anita | విచారంగా, దయతో తీపి మరియు చేదు |
115 | ♀ | Karin | ప్యూర్ |
116 | ♀ | Agáta | |
117 | ♀ | Jennifer | ఫలవంతమైన |
118 | ♀ | Ellen | దేవుని ప్రసారము, మై లైట్ |
119 | ♀ | Elena | దేవుని ప్రసారము, మై లైట్ |
120 | ♀ | Žaneta | |
121 | ♀ | Edita | |
122 | ♀ | Vanesa | |
123 | ♀ | Miriam | |
124 | ♀ | Valentina | |
125 | ♀ | Libuše | |
126 | ♀ | Jolana | |
127 | ♀ | Dita | |
128 | ♀ | Renáta | |
129 | ♀ | Elen | |
130 | ♀ | Lea | సింహం |
131 | ♀ | Zdenka | |
132 | ♀ | Valentýna | |
133 | ♀ | Melanie | |
134 | ♀ | Jiřina | |
135 | ♀ | Milada | |
136 | ♀ | Magda | |
137 | ♀ | Vanda | |
138 | ♀ | Emily | |
139 | ♀ | Beata | |
140 | ♀ | Adina | |
141 | ♂ | Antonie | అమూల్యమైన |
142 | ♀ | Michelle | "ఎవరు దేవుని వంటి" హీబ్రూ |
143 | ♀ | Berenika | విక్టరీ |
144 | ♀ | Viola | |
145 | ♀ | Klaudie | |
146 | ♀ | Vladimíra | |
147 | ♀ | Amelie | |
148 | ♀ | Mariana | కుదురైన శుభ్రంగా |
149 | ♀ | Katrin | క్లీన్ మరియు స్వచ్ఛమైన |
150 | ♀ | Marika | మార్జోరామ్లను (హెర్బ్). కూడా మార్జోరామ్లను లేదా చెత్త సీజన్ అని పిలుస్తారు |
Popular names per country
123456అజర్బేజాన్అన్గోలాఅర్జెంటీనాఅల్జీరియాఅల్బేనియాఆఫ్గనిస్తాన్ఆర్మీనియాఆస్ట్రియాఆస్ట్రేలియాఇజ్రాయెల్ఇటలీఇండోనేషియాఇరాక్లోఇరాన్ఈక్వడార్ఈజిప్ట్ఉక్రెయిన్ఉరుగ్వేఎల్ సల్వడార్ఎస్టోనియాఐర్లాండ్కజాఖ్స్తాన్కెనడాకొలంబియాకొసావోకోస్టా రికాక్యూబాలోక్రొయేషియాగ్రీసుగ్రేట్ బ్రిటన్గ్వాటెమాలచిలీచెక్ రిపబ్లిక్చైనాజపాన్జర్మనీజోర్డాన్టర్కీటాంజానియాట్యునీషియాడెన్మార్క్డొమినికన్ రిపబ్లిక్థాయిలాండ్దక్షిణ కొరియానార్వేనికరాగువానెదర్లాండ్స్ (హాలండ్)పనామాపరాగ్వేపాకిస్థాన్పెరుపోర్చుగల్పోలాండ్ఫిన్లాండ్ఫిలిప్పీన్స్ఫ్రాన్స్బంగ్లాదేశ్బల్గేరియాబెల్జియంబొలివియాబోస్నియా-హెర్జెగోవినాబ్రెజిల్భారతదేశంమలేషియాలోమెక్సికోమేసిడోనియామొజాంబిక్మొరాకోమోంటెనెగ్రోమోల్డోవాయునైటెడ్ స్టేట్స్ (అమెరికా)రష్యారొమేనియాలాట్వియాలిథువేనియాలెబనాన్వియత్నాంవెనిజులాసిరియాలోసురినామ్సెర్బియాసౌదీ అరేబియాస్పెయిన్స్లొవాకియాస్లొవేనియాస్విట్జర్లాండ్స్వీడన్హంగేరిహోండురాస్Browse names by letter